
Ch. Kalimba von Buschmeiers Wiesen
* PKD negativ (Bluttest 2014)
* FIV,FelV negativ (Bluttest 2014)
* HCM negativ Schall (2014)
Stammbaum:

Bewertungen:
| Datum: | Veranstalter: | Ort: | Klasse: | Bewertung: | Richter: |
| 14.12.2013 | KFG e. V. | Willich, (Doppelbew.) | Kitten | CACP, nom. BIS | D. Counasse (B) |
| 14.12.2013 | KFG e. V. | Willich | Kitten | CACP | J. Peters (NL) |
| 18.01.2014 | EVBL e.V. | Haltern am See, (Doppelbew.) | Jugend | CACJ | Bea Vestjens (NL) |
| 18.01.2014 | EVBL e.V. | Haltern am See | Jugend | CACJ | Peter Vestjens (NL) |
| 15.03.2014 | Family Cats e. V. | Iserlohn Letmathe, (Doppelbew.) | Jugend | CACJ (Jugend Ch.) | H. Eckhoff (D) |
| 15.03.2014 | Family Cats e. V. | Iserlohn Letmathe | Jugend | CACJ | C. Hungerecker (D) |
| 12.04.2014 | ICC e.V. | Bottrop (Doppelbew.) | offene | CAC | A. Kölzer (D) |
| 12.04.2014 | ICC e.V. | Bottrop | offene | CAC, nom. BIS | E. Neubauer (D) |
| 10.05.2014 | Family Cats e. V. | Dortmund, (Doppelbew.) | offene | V2 | B. Goritzka (D) |
| 10.05.2014 | Family Cats e. V. | Dortmund | offene | CAC (Champion) | R. Vennemann (D) |
| |||||

.png)
