
Sunshine von Buschmeiers Wiesen
* PKD negativ (folgt)
* FIV,FelV negativ (folgt)
* HCM negativ Schall (folgt)
Stammbaum:
Bewertungen:
| Datum: | Veranstalter: | Ort: | Klasse: | Bewertung: | Richter: |
| 26.09.2015 | KFND e, V. | Dorste (Doppelbew.) | Kitten | CACP, nom. BIS, Sonderpreis | L- Postma (NL) |
| 26.09.2015 | KFND e. V. | Dorste | Kitten | CACP | T. Hamann (D) |
| 03.10.2015 | CAT Event | Herne | Kitten | Ex. 2 | I. Marquardt (D) |
| 05.12.2015 | Deutsche Edelkatze | Essen | Jugend | CACJ, nom. BIS | C. Hungerecker (D) |
| 30.04.2016 | BdK NRW e.V. | Wuppertal (Doppelbew.) | Offene | CAC | Tomoko Vlach (Jpn) |
| 30.04.2016 | BdK NRW e.V. | Wuppertal | Offene | CAC | Kaai du Plessis (ZAF) |
| 10.12.2016 | BdK NRW e.V. | Wuppertal (Doppelbew.) | Offene | CAC | Kaai du Plessis (ZAF) |
| 10.12.2016 | BdK NRW e.V. | Wuppertal | Champion | Int. Champion | Tanja David (D) |
| |||||
| |


